←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康科技网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出,审核不严,出稿... |
| 勋贤日报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 河南 | 10万-100万 | 0-1000 | 审核松!好出稿!出稿... |
| 重庆发现案例 入口 | 百家号 | 健康 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 重庆 | 5万-10万 | 0-1000 | 重庆官方百家号,出稿... |
| 都市社会看点案例 入口 | 百家号 | 健康 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审核松!好出稿!出稿... |
| 新华健康交汇点案例 入口 | 百家号 | 健康 | 108 | 108 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... |
| 壹日报(医疗)案例 入口 | 百家号 | 健康 | 82 | 82 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 可以发医疗的,标题不... |
| 动脉案例 入口 | 百家号 | 健康 | 56 | 56 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 不限行业... |
| 新浪网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 39健康报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 98 | 98 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 39健康导报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 98 | 98 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新浪健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 丁香园医药案例 入口 | 百家号 | 健康 | 79 | 79 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 新浪网医药案例 入口 | 百家号 | 健康 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 搜狐网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 85 | 85 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 凤凰网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 85 | 85 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 儿科医师孙方舟案例 入口 | 百家号 | 健康 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师... |
| 孙医生聊健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 156 | 156 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中南大学湘雅医... |
| 健康导报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 137 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 健康导报官方账号,权... |
| 太平洋健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 94 | 94 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 节假日可发,审核松,... |
