←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新锐财经观察案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 蓝V账号,全天24小... |
| Vista谈商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质财经类垂直账号,... |
| 健康导报百姓生活案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 225 | 225 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 健康导报社旗下优质蓝... |
| 城市经济导报 金案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 495 | 495 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 节假日可发,官方媒体... |
| 华夏文明导报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 860 | 860 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 媒体账号,节假日可发... |
| 汽车科普报案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 汽车热报案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每周汽车报案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 汽车信息报案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 汽车头报案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 母婴头报案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 母婴报网案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 亲子报网案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 母婴热报案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 企业新视界案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好。... |
| 企业创新社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快、收录好、配合... |
| 中环生态三晋案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 101 | 101 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 非常优质的账号,用户... |
| 学习一二事案例 入口 | 微信公众号 | 教育 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 0-1000 | 33W+真实教育号,... |
| 说走就走啦案例 入口 | 微信公众号 | 旅游 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 15W+真实旅游号,... |
| 乐食记忆案例 入口 | 微信公众号 | 美食 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 10W+真实美食号,... |
