←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产经最前线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财讯推荐案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经,消费类优质账号... |
| 消费新视线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
| 风口财观案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经纬商讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 19 | 19 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 任何时间段都可发,可... |
| 天使生财创想家案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 家居见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 家居 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 电商见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 家居百谈案例 入口 | 微信公众号 | 家居 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财经新消费案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配... |
| 财商眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝v,发稿快,配... |
| 北部新报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 电商热报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 消费报网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 科普探索报案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 34 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 车流车讯案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 现场云讯案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 14 | 14 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出... |
| 咨讯视线案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 18 | 18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 发稿快,配合度高,欢... |
| 科技观点说案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 18 | 18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 发稿快,配合度高... |
