←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰大健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 378 | 378 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 《凤凰大健康》是凤凰... |
| 生活有点料案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 238 | 238 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 重庆官方头条号!审核... |
| 胃肠病科普案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 450 | 450 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 粉丝高认证号... |
| 欧阳夏雨聊养生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 378 | 378 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 认证号... |
| 中医师李医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 213 | 213 | 仅代理可查 | 浙江 | 10万-100万 | 0-1000 | 黄V认证,直编出稿... |
| 湖南医疗案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 403 | 403 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 认证医疗账号,三十多... |
| 青优医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 287 | 287 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 30多万真实粉丝健康... |
| 脑血管专家王杰案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 312 | 312 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 发稿速度快,24小时... |
| 全科医生小孙案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 390 | 390 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天都在,很好发... |
| 健康中国我代言案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 459 | 459 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 七十多万粉丝大号,周... |
| 北中医李教授案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 250 | 250 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 健康类高权威账号,节... |
| 96健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 201 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 13.4万粉丝,直编... |
| 心脑科王医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 401 | 401 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.3万粉丝账号,... |
| 医生龚龙岗案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 248 | 248 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质认证健康老账号,... |
| 湖南医聊案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 225 | 225 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质健康类认证账号,... |
| 健康分享官吴医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 248 | 248 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 优质健康号,18万粉... |
| 朱萧俊说健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 244 | 244 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质健康账号... |
| 中医经方阿苏案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 230 | 230 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 8.1万粉丝账号,2... |
| 爱健康的小杜医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 275 | 275 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 32.1万粉丝优质健... |
| 新浪医药案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 447 | 447 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知,... |
