←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新商业智社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿速度快... |
| 变现研究案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿速度快... |
| 生意增长社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快... |
| 信息热文案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 婵财两益案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好... |
| 财智同行案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好 出稿快 审核... |
| 经财有闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财讯分析案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 148 | 148 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 互联网财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 投研芯未来案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| C财发现案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财询社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 产经最前线案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 每日财讯速递案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财亿趣生活案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年... |
| 生活新消费案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年... |
| 财讯盘点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 142 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业新报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 85 | 85 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业新浪潮案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 105 | 105 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
