←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品餐饮 | 美酒网... (入口) | 90 | 90 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 酒相关的内容... |
| 食品餐饮 | 美酒网(官方)... (入口) | 90 | 90 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 。... |
| 食品餐饮 | 《消费界》酒业... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费界》杂志官方媒... |
| 食品餐饮 | 《消费界》美食... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费界》杂志官方媒... |
| 食品餐饮 | 《大众商报》食品... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 食品餐饮 | 《市场观察报》食... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《市场观察》官方媒体... |
| 食品餐饮 | 《大众商报》酒业... (入口) | 64 | 64 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 食品餐饮 | 《商业时报》酒业... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 食品餐饮 | 《商业时报》食品... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 食品餐饮 | 《市场消费报》美... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 好出稿,收录稳定;周... |
| 食品餐饮 | 《市场经济报》食... (入口) | 66 | 66 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 好出稿;周末假期可出... |
| 食品餐饮 | 《今日都市报》食... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 今日都市报官方媒体,... |
| 食品餐饮 | 《今日食品》... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... |
| 食品餐饮 | 《城市快报》美食... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 食品餐饮 | 《今日都市报》食... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《今日都市报》官方媒... |
| 食品餐饮 | 第一消费网食品... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 第一消费官方媒体,好... |
| 食品餐饮 | 《消费观察》食品... (入口) | 66 | 66 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费观察》官方媒体... |
| 食品餐饮 | 城市资讯网食品... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市资讯网官方媒体,... |
