←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 网易山西... | 135 | 135 | 仅代理可查 | 15% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前通知,出稿... |
| 财经商业 | 新浪网浙江... | 165 | 165 | 仅代理可查 | 16% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机,修改不提前... |
| 财经商业 | 投资家... (入口) | 135 | 135 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不发P2P、医疗稿,... |
| 财经商业 | 国际在线环球创业... | 690 | 690 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知... |
| 财经商业 | 环球网影视... (入口) | 165 | 165 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源 修改... |
| 财经商业 | 河南商报首发... | 545 | 545 | 仅代理可查 | 80% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河南日报旗下官方网站... |
| 财经商业 | 华财网首发... | 135 | 135 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 财经商业 | 新华财经客户端首... | 1220 | 1220 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 企业稿、上市公司、政... |
| 财经商业 | 新华财经客户端... | 870 | 870 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提供白名... |
| 财经商业 | 券中社首发... | 587 | 587 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发原稿,修改不通知... |
| 财经商业 | 21经济网(快讯... | 940 | 940 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑节选50-300... |
| 财经商业 | 光明日报客户端广... | 760 | 760 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容需要与广东相关,... |
| 财经商业 | 中国财经报客户端... | 360 | 360 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国财经报社官网,财... |
| 财经商业 | 中国日报网企业(... | 155 | 155 | 仅代理可查 | 60% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 图注和小标题不能加粗... |
| 财经商业 | 河北经济网首发... | 318 | 318 | 仅代理可查 | 70% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河北省经济新闻门户网... |
| 财经商业 | 中国商界网(官方... | 106 | 106 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发率高频道随... |
| 财经商业 | 环球网商业... | 144 | 144 | 仅代理可查 | 80% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.频道随机,修改不... |
| 财经商业 | 光明日报客户端主... | 1520 | 1520 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容必须经济相关,其... |
| 财经商业 | 大河财立方APP... (入口) | 690 | 690 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 河南日报旗下财经新闻... |
| 财经商业 | 光明网经济... | 615 | 615 | 仅代理可查 | 55% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出,根据内容推相应... |
