←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 杭州网消费... (入口) | 475 | 475 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知,安排不撤... |
| 软文资讯 | 杭州日报客户端... | 490 | 490 | 仅代理可查 | 10% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 主要发杭州地区的稿子... |
| 财经商业 | 新浪网浙江... | 165 | 165 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机,修改不提前... |
| 软文资讯 | 杭州网首发... (入口) | 415 | 415 | 仅代理可查 | 92% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 开大会或者政务类型好... |
| 软文资讯 | 杭州新闻客户端首... (入口) | 475 | 475 | 仅代理可查 | 55% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 杭州新闻(杭加新闻)... |
| 软文资讯 | 环球网浙江... (入口) | 155 | 155 | 仅代理可查 | 55% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.频道随机,修改不... |
| 软文资讯 | 浙江科技新闻网焦... (入口) | 205 | 205 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ,推荐位有优先,默认... |
| 软文资讯 | 浙江科技新闻首页... (入口) | 155 | 155 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 24小时后台,默认优... |
| 软文资讯 | 杭州广电客户端首... | 978 | 978 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 杭州广电客户端,内容... |
| 软文资讯 | 新农村杭州首发... (入口) | 274 | 274 | 仅代理可查 | 66% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,配合度高,乡... |
| 软文资讯 | 新农村-杭州头条... (入口) | 135 | 135 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 致力于传播乡村振兴服... |
| 软文资讯 | 网易宁波... | 250 | 250 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 图文的改动删减不通知... |
| 汽车网站 | 潮新闻客户端首发... | 615 | 615 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 审核严... |
| 软文资讯 | 浙江晚报首页焦点... (入口) | 116 | 116 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示,优先... |
| 软文资讯 | 温州日报客户端(... | 810 | 810 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发温州地区活动和政... |
| 软文资讯 | 工人日报客户端浙... | 870 | 870 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知、上稿不退... |
| 教育培训 | 新浪网浙江教育... | 135 | 135 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发教育内容,出稿率... |
| 软文资讯 | 中国蓝新闻客户端... | 612 | 612 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 当天出,上稿不撤,编... |
| 软文资讯 | 潮新闻首发... | 545 | 545 | 仅代理可查 | 10% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不接急稿考核好出,修... |
| 软文资讯 | 每日商报客户端(... | 340 | 340 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 每日商报客户端每满新... |
