←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 糖酒快讯... (入口) | 145 | 145 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 备注,酒类官方媒体,... |
| 生活消费 | 中国照明网... | 106 | 106 | 仅代理可查 | 75% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,节假日可出... |
| 生活消费 | 中国美酒招商网首... (入口) | 135 | 135 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 中国饲料行业信息... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 物流天下首页文字... (入口) | 111 | 111 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 中国畜牧网... (入口) | 170 | 170 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 行业官网 畜牧业相关... |
| 生活消费 | 制冷快报... | 106 | 106 | 仅代理可查 | 85% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发冷冻 冷藏 新风... |
| 生活消费 | 中国质量新闻网首... | 395 | 395 | 仅代理可查 | 30% | 5 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 供稿方需确保提供文字... |
| 生活消费 | 家电消费网首页文... (入口) | 190 | 190 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻源媒体 如需带电... |
| 生活消费 | 家电新闻网首页文... (入口) | 155 | 155 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 24小时后台,默认优... |
| 生活消费 | 快递物流网首页文... (入口) | 155 | 155 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 24小时后台,默认优... |
| 生活消费 | 服装设计网首页文... (入口) | 155 | 155 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 24小时后台,默认优... |
| 生活消费 | 家电消费网焦点图... (入口) | 545 | 545 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑修改不提前通知,... |
| 生活消费 | 摩登时尚网焦点图... (入口) | 106 | 106 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 展示一个月,会展示在... |
| 生活消费 | 消费时报首发... (入口) | 165 | 165 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 消费时报社官网,周末... |
| 生活消费 | 中国消费者报官网... (入口) | 898 | 898 | 仅代理可查 | 40% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国消费者协会主办,... |
| 生活消费 | 新农村-三农品牌... (入口) | 135 | 135 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 生活消费 | 中国质量新闻网大... (入口) | 2660 | 2660 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 权威央媒收录好,带图... |
| 生活消费 | Data生活(频... (入口) | 135 | 135 | 仅代理可查 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【急稿秒发】24小时... |
| 生活消费 | 中华工商网(中华... | 505 | 505 | 仅代理可查 | 10% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可原稿,编辑根据稿件... |
