←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 北京资讯网... (入口) | 11 | 11 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可发视频!可改阅读量... |
| 新闻资讯 | 速达北京移动端... (入口) | 7 | 7 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 后台,回链快,收录率... |
| 新闻资讯 | 北京资讯报移动端... (入口) | 7 | 7 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 后台,回链快,收录率... |
| 新闻资讯 | 北京广播网... | 101 | 101 | 仅代理可查 | 95% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 北京人民广播电台官网... |
| 新闻资讯 | 京华网... | 31 | 31 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可发医疗,金融,药品... |
| 新闻资讯 | 中国经济观察网首... (入口) | 111 | 111 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好,但不包,首页... |
| 新闻资讯 | 中国农村网首发... (入口) | 330 | 330 | 仅代理可查 | 80% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 农业农村部主管,中国... |
| 新闻资讯 | 北晚新视觉(百家... (入口) | 34 | 34 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 劳动午报客户端首... | 545 | 545 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 劳动午报官方客户端,... |
| 新闻资讯 | 新浪网北京号... (入口) | 34 | 34 | 仅代理可查 | 45% | 8 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,出稿快,收录... |
| 新闻资讯 | 百家号北京(包收... (入口) | 21 | 21 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端首... (入口) | 940 | 940 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 北京地区稿件好出,修... |
| 新闻资讯 | 北京生活(搜狐新... (入口) | 20 | 20 | 仅代理可查 | 80% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发稿快,周末可发... |
| 新闻资讯 | 搜狐网北京(百家... (入口) | 27 | 27 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 网易北京(百家号... (入口) | 27 | 27 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 腾讯网北京(百家... (入口) | 27 | 27 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 凤凰网北京(百家... (入口) | 34 | 34 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |
| 新闻资讯 | 北京时间(北京网... (入口) | 155 | 155 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 看清案例再提交, 内... |
| 新闻资讯 | 北京科技报官网首... | 116 | 116 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔修改不通知 ... |
| 新闻资讯 | 环京津新闻网(官... | 19 | 19 | 仅代理可查 | 70% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑根据内容安排频道... |
