←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 首都北京网... (入口) | 18 | 18 | 仅代理可查 | 18% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快... |
| 新闻资讯 | 首都信息热线... (入口) | 7 | 7 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快。... |
| 新闻资讯 | 京华网新闻... (入口) | 29 | 29 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 百度首位网站,稿件有... |
| 新闻资讯 | 北京时报网(包收... (入口) | 27 | 27 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录好 晚上周末节... |
| 新闻资讯 | 劳动午报客户端首... | 545 | 545 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 劳动午报官方客户端,... |
| 新闻资讯 | 《消费界》北京... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 周末假期可出稿;需要... |
| 新闻资讯 | 《大众商报》北京... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端首... (入口) | 940 | 940 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 北京地区稿件好出,修... |
| 新闻资讯 | 《市场观察报》北... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《市场观察》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 新浪微博北京号... (入口) | 27 | 27 | 仅代理可查 | 95% | 9 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 北京地区新浪微博号,... |
| 新闻资讯 | 《商业时报》北京... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 新报网北京... (入口) | 46 | 46 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 新报网官方媒体截稿时... |
| 新闻资讯 | 大观网(北京)... (入口) | 43 | 43 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ,包收录。网站美观,... |
| 新闻资讯 | 《全民网》北京... (入口) | 41 | 41 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 急稿可发,收录好。网... |
| 新闻资讯 | 《市场经济报》北... (入口) | 66 | 66 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 好出稿;周末假期可出... |
| 新闻资讯 | 《今日都市报》北... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 今日都市报官方媒体,... |
| 新闻资讯 | 北京会展网... (入口) | 18 | 18 | 仅代理可查 | 83% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 新闻资讯 | 《城市快报》北京... (入口) | 60 | 60 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 城市快报官方媒体,好... |
| 新闻资讯 | 《今日北京》... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 官方媒体,好出稿,假... |
| 新闻资讯 | 央广网北京客户端... (入口) | 1320 | 1320 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 显示阅读量,改稿不通... |
