←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌荟解说案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 汇聚观说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 生活信息点评案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财勘说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 娱乐大秀厂案例 入口 | 微信公众号 | 娱乐 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 热门事件搜索案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 经财有闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 资本主领域案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 53 | 53 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 消费市场报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 消费财经类优质账号,... |
| 新消费视点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经消费类优质账号,... |
| 每日商业见闻案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经,商业类优质账号... |
| 投资观察界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 新视财经观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 114 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 拾忆者案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财讯分析案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 148 | 148 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 消费商业报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 财经消费类优质账号,... |
| 老胡说财商案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。... |
| 生活晨讯网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿稳定,收录好,排... |
| 老徐说商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿... |
| 小刘谈财案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号... |
