←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日电竞资讯案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 谈车玩车案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 车优车选案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 玩车谈事案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 说车谈事案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 聚车馆案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 看车谈车案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 就车说车案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 车闻时尚案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 时尚推送案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 车旅游案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 51 | 51 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 汽车老号,粉丝数,点... |
| 科技万象馆案例 入口 | 百家号 | 科技 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发... |
| 慧聪财经案例 入口 | 百家号 | 财经 | 81 | 81 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 编辑在线接稿出稿快,... |
| 龚旭星芒案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 龚旭星芒,接首发稿,... |
| i黑马见闻案例 入口 | 百家号 | 科技 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 科技相关内容好出,二... |
| 新浪导读案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | ... |
| 网易见闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 91 | 91 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... |
| 腾讯见闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | ... |
| 凤凰见闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 64 | 64 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | ... |
| 央广见闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 137 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | ... |
