←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智想生活案例 入口 | 百家号 | 生活 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 影视作业案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 星文娱情案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 娱晓妹案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 影视三观论案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 文娱八卦社案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 生活情感字典案例 入口 | 百家号 | 生活 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 品轩生活案例 入口 | 百家号 | 生活 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 智能家电嗅案例 入口 | 百家号 | 家居 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 家电观察眼案例 入口 | 百家号 | 生活 | 59 | 59 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 粉丝量大优质老号,全... |
| 家电达客案例 入口 | 百家号 | 家居 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| E23汽车案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 57 | 57 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 官方账号。... |
| 体育角度案例 入口 | 百家号 | 体育 | 54 | 54 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 真实粉丝,出稿快,收... |
| 歪歪说电商案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 55 | 55 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质账号,阅读量高、... |
| 小丸子厨房案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 81 | 81 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 优质账号,阅读量高、... |
| 吃客探店案例 入口 | 今日头条 | 美食 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质账号,阅读量高、... |
| 玩车实验室案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 88 | 88 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,阅读量高、... |
| 嘻哈奶爹汪司徒案例 入口 | 今日头条 | 母婴 | 66 | 66 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质账号,出稿快、2... |
| 科技大咖说案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 84 | 84 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 优质账号,阅读量高、... |
| 科技快报网案例 入口 | 百家号 | 科技 | 143 | 143 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 独家资源... |
