←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日最辣圈案例 入口 | 腾讯号 | 生活 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 每日热闻事案例 入口 | 百家号 | 生活 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 消费热点事案例 入口 | 百家号 | 生活 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 生活时讯圈案例 入口 | 百家号 | 生活 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 天天汽车评案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 车市热讯案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 每日互联圈案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 每日生活速讯案例 入口 | 百家号 | 生活 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 玩车潮人案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 生活泛观察案例 入口 | 百家号 | 生活 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 互联科技圈案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 汽车事日晓案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 车速快通案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 汽车新达人案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 享视车界案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 环车新聊案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 车视榜侃案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 汽车商观案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 新车奇妙说案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 玩车部侃案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 16 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
