←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 资源名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 资讯 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 东方财经报(同步... (入口) | 29 | 29 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 财经类优质媒体,同步... |
| 财经商业 | 新华财经(中国金... | 870 | 870 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 要白名单来源,修改不... |
| 财经商业 | 《新商报》财经首... | 66 | 66 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 财经商业 | 经济速报(官方百... (入口) | 39 | 39 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发重复类型,收录好... |
| 财经商业 | 经济参考报动态(... (入口) | 46 | 46 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题30字符内,出稿... |
| 财经商业 | 交汇点财经首发... | 860 | 860 | 仅代理可查 | 87% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 日报官方app 修... |
| 财经商业 | 《消费快报》企业... | 60 | 60 | 仅代理可查 | 83% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《消费快报》官方媒体... |
| 财经商业 | 网易广东报道... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 75% | 7 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网易新闻客户端蓝V认... |
| 财经商业 | 搜狐网商业... (入口) | 21 | 21 | 仅代理可查 | 70% | 7 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,频道随机安排... |
| 财经商业 | 搜狐号(南方发展... (入口) | 55 | 55 | 仅代理可查 | 55% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 广东电视台触电新闻官... |
| 财经商业 | 搜狐财经报(百家... (入口) | 34 | 34 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录。标题30字符... |
| 财经商业 | 人民消费财富(东... (入口) | 29 | 29 | 仅代理可查 | 40% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,收录率高,周... |
| 财经商业 | 新华社客户端+视... | 3700 | 3700 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排不退... |
| 财经商业 | 人民财讯APP快... (入口) | 940 | 940 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民日报主管《证券时... |
| 财经商业 | 《新商报》企业首... | 80 | 80 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《新商报》官方媒体,... |
| 财经商业 | 新华社客户端首发... | 8200 | 8200 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源新华社,账号随机... |
| 财经商业 | 东方企业(百家号... (入口) | 46 | 46 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发重复文章,出稿快... |
| 财经商业 | 界面快讯(首发)... (入口) | 710 | 710 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 企业战略变动、重大改... |
| 财经商业 | 东方财经在线(新... | 21 | 21 | 仅代理可查 | 45% | 8 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 优先选发推荐效果好,... |
| 财经商业 | 中国财富报(东方... | 29 | 29 | 仅代理可查 | 45% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 优先选发推荐效果好,... |
